Precise outlet pressure control with wide application range; simple valve core maintenance. Pressure regulation and safety shutoff can be integrated into one unit. No installation or commissioning required for the actuator and valve head, facilitating on-site maintenance. The residual gas of the indicator is not discharged to the outside; simple operation and easy on-line maintenance. High-efficiency noise reduction design. Compact structure and easy installation.
Natural gas, manufactured gas, liquefied petroleum gas, air and other non-corrosive gases. Suitable for city gate stations, regional pressure regulating stations, industrial furnaces, boilers and gas supply systems for large public users.
Inlet Pressure P₁: 0.1-6.0 MPa Outlet Pressure P₂: 0.03-2.2 MPa Pressure Stabilization Accuracy Class: AC1, AC2.5 Shut-off Pressure Class: SG2.5, SG5 Operating Temperature: -20℃ ~ 60℃ Nominal Pressure: PN16, PN25, PN40, PN63 Nominal Diameter: DN25; DN50; DN80; DN100; DN150; DN250
RTJ2-*/*DKQ Regulator Overall Dimension Table (mm)
| Model | D | L | A | C | H1 | H2 | Nominal Diameter (DN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTJ2-25/*DKQ | 330 | 197 | 262 | 278 | 345 | 312 | DN25 |
| RTJ2-50/*DKQ | 330 | 267 | 262 | 278 | 357 | 339 | DN50 |
| RTJ2-80/*DKQ | 330 | 298 | 262 | 278 | 376 | 345 | DN80 |
| RTJ2-100/*DKQ | 330 | 353 | 262 | 278 | 413 | 380 | DN100 |
| RTJ2-150/*DKQ | 436 | 451 | 262 | 325.5 | 467 | 412 | DN150 |
| RTJ2-250/*DKQ | 620 | 674 | 306 | 450 | 627 | 609 | DN250 |
RTJ2-*/*DK Regulator Overall Dimension Table (mm)
| Model | D | L | C | H1 | H2 | Nominal Diameter (DN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTJ2-25/*DK | 330 | 197 | 278 | 345 | 105 | DN25 |
| RTJ2-50/*DK | 330 | 267 | 278 | 357 | 125 | DN50 |
| RTJ2-80/*DK | 330 | 298 | 278 | 376 | 145 | DN80 |
| RTJ2-100/*DK | 330 | 353 | 278 | 413 | 174 | DN100 |
| RTJ2-150/*DK | 436 | 451 | 325.5 | 467 | 212 | DN150 |
| RTJ2-250/*DK | 620 | 674 | 450 | 627 | 274 | DN250 |
RTJ2-/ DK, DKQ Series Gas Regulators
RTJ2-25/6.0-DK(DKQ) Flow Rate Table (MPa) (Natural Gas; Unit: Nm³/h)
| P₂ \ P₁ | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 275 | 412 | 687 | 962 | 1236 | 1511 | 2198 | 2885 | 3572 | 4258 | 4945 | 5632 | 6319 | 6991 | 7693 | 8379 |
| 0.1 | — | 412 | 687 | 962 | 1236 | 1511 | 2198 | 2885 | 3572 | 4258 | 4945 | 5632 | 6319 | 6991 | 7693 | 8379 |
| 0.2 | — | — | 687 | 962 | 1236 | 1511 | 2198 | 2885 | 3572 | 4258 | 4945 | 5632 | 6319 | 6991 | 7693 | 8379 |
| 0.3 | — | — | 601 | 962 | 1236 | 1511 | 2198 | 2885 | 3572 | 4258 | 4945 | 5632 | 6319 | 6991 | 7693 | 8379 |
| 0.4 | — | — | — | 920 | 1236 | 1511 | 2198 | 2885 | 3572 | 4258 | 4945 | 5632 | 6319 | 6991 | 7693 | 8379 |
| 0.5 | — | — | — | 754 | 1213 | 1511 | 2198 | 2885 | 3572 | 4258 | 4945 | 5632 | 6319 | 6991 | 7693 | 8379 |
| 0.6 | — | — | — | — | 1115 | 1498 | 2198 | 2885 | 3572 | 4258 | 4945 | 5632 | 6319 | 6991 | 7693 | 8379 |
| 0.7 | — | — | — | — | 883 | 1432 | 2198 | 2885 | 3572 | 4258 | 4945 | 5632 | 6319 | 6991 | 7693 | 8379 |
| 0.8 | — | — | — | — | — | 1285 | 2198 | 2885 | 3572 | 4258 | 4945 | 5632 | 6319 | 6991 | 7693 | 8379 |
| 0.9 | — | — | — | — | — | 996 | 2185 | 2885 | 3572 | 4258 | 4945 | 5632 | 6319 | 6991 | 7693 | 8379 |
| 1.0 | — | — | — | — | — | — | 2136 | 2885 | 3572 | 4258 | 4945 | 5632 | 6319 | 6991 | 7693 | 8379 |
| 1.1 | — | — | — | — | — | — | 2043 | 2879 | 3572 | 4258 | 4945 | 5632 | 6319 | 6991 | 7693 | 8379 |
| 1.2 | — | — | — | — | — | — | 1888 | 2871 | 3572 | 4258 | 4945 | 5632 | 6319 | 6991 | 7693 | 8379 |
| 1.3 | — | — | — | — | — | — | 1642 | 2831 | 3567 | 4258 | 4945 | 5632 | 6319 | 6991 | 7693 | 8379 |
| 1.4 | — | — | — | — | — | — | 1234 | 2760 | 3561 | 4258 | 4945 | 5632 | 6319 | 6991 | 7693 | 8379 |
| 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | 2649 | 3557 | 4258 | 4945 | 5632 | 6319 | 6991 | 7693 | 8379 |
| 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | 2489 | 3552 | 4250 | 4945 | 5632 | 6319 | 6991 | 7693 | 8379 |
| 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | 1937 | 3375 | 4242 | 4938 | 5632 | 6319 | 6991 | 7693 | 8379 |
| 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3091 | 4159 | 4933 | 5632 | 6319 | 6991 | 7693 | 8379 |
| 2.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2588 | 3987 | 4899 | 5632 | 6319 | 6991 | 7693 | 8379 |
Note: The flow values in the table are measured under standard conditions for natural gas with a relative density of 0.6.
RTJ2-/ DK, DKQ Series Gas Regulators
RTJ2-50/6.0-DK(DKQ) Flow Rate Table (MPa) (Natural Gas; Unit: Nm³/h)
| P₂ \ P₁ | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 1151 | 1726 | 2877 | 4028 | 5179 | 6330 | 9207 | 12085 | 14962 | 17839 | 20717 | 23594 | 26471 | 29349 | 32226 | 35103 |
| 0.1 | — | 1726 | 2877 | 4028 | 5179 | 6330 | 9207 | 12085 | 14962 | 17839 | 20717 | 23594 | 26471 | 29349 | 32226 | 35103 |
| 0.2 | — | — | 2877 | 4028 | 5179 | 6330 | 9207 | 12085 | 14962 | 17839 | 20717 | 23594 | 26471 | 29349 | 32226 | 35103 |
| 0.3 | — | — | 2520 | 4028 | 5179 | 6330 | 9207 | 12085 | 14962 | 17839 | 20717 | 23594 | 26471 | 29349 | 32226 | 35103 |
| 0.4 | — | — | — | 3853 | 5179 | 6330 | 9207 | 12085 | 14962 | 17839 | 20717 | 23594 | 26471 | 29349 | 32226 | 35103 |
| 0.5 | — | — | — | 3160 | 5083 | 6330 | 9207 | 12085 | 14962 | 17839 | 20717 | 23594 | 26471 | 29349 | 32226 | 35103 |
| 0.6 | — | — | — | — | 4672 | 6275 | 9207 | 12085 | 14962 | 17839 | 20717 | 23594 | 26471 | 29349 | 32226 | 35103 |
| 0.7 | — | — | — | — | 3698 | 5999 | 9207 | 12085 | 14962 | 17839 | 20717 | 23594 | 26471 | 29349 | 32226 | 35103 |
| 0.8 | — | — | — | — | — | 5385 | 9207 | 12085 | 14962 | 17839 | 20717 | 23594 | 26471 | 29349 | 32226 | 35103 |
| 0.9 | — | — | — | — | — | 4170 | 9152 | 12085 | 14962 | 17839 | 20717 | 23594 | 26471 | 29349 | 32226 | 35103 |
| 1.0 | — | — | — | — | — | — | 8950 | 12085 | 14962 | 17839 | 20717 | 23594 | 26471 | 29349 | 32226 | 35103 |
| 1.1 | — | — | — | — | — | — | 8557 | 12064 | 14962 | 17839 | 20717 | 23594 | 26471 | 29349 | 32226 | 35103 |
| 1.2 | — | — | — | — | — | — | 7908 | 12026 | 14962 | 17839 | 20717 | 23594 | 26471 | 29349 | 32226 | 35103 |
| 1.3 | — | — | — | — | — | — | 6877 | 11859 | 14944 | 17839 | 20717 | 23594 | 26471 | 29349 | 32226 | 35103 |
| 1.4 | — | — | — | — | — | — | 5171 | 11560 | 14919 | 17839 | 20717 | 23594 | 26471 | 29349 | 32226 | 35103 |
| 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | 11099 | 14900 | 17839 | 20717 | 23594 | 26471 | 29349 | 32226 | 35103 |
| 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | 10429 | 14753 | 17820 | 20717 | 23594 | 26471 | 29349 | 32226 | 35103 |
| 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | 8115 | 14140 | 17773 | 20668 | 23594 | 26471 | 29349 | 32226 | 35103 |
| 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12950 | 17425 | 20607 | 23594 | 26471 | 29349 | 32226 | 35103 |
| 2.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10840 | 16702 | 20522 | 23563 | 26471 | 29349 | 32226 | 35103 |
Note: The flow values in the table are measured under standard conditions for natural gas with a relative density of 0.6.
RTJ2-/ DK, DKQ Series Gas Regulators
RTJ2-80/6.0-DK(DKQ) Flow Rate Table (MPa) (Natural Gas; Unit: Nm³/h)
| P₂ \ P₁ | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 2706 | 4056 | 6760 | 9464 | 12168 | 14872 | 21631 | 28392 | 35152 | 41912 | 48672 | 55432 | 62192 | 68952 | 75712 | 82472 |
| 0.1 | — | 4056 | 6760 | 9464 | 12168 | 14872 | 21631 | 28392 | 35152 | 41912 | 48672 | 55432 | 62192 | 68952 | 75712 | 82472 |
| 0.2 | — | — | 6760 | 9464 | 12168 | 14872 | 21631 | 28392 | 35152 | 41912 | 48672 | 55432 | 62192 | 68952 | 75712 | 82472 |
| 0.3 | — | — | 5920 | 9464 | 12168 | 14872 | 21631 | 28392 | 35152 | 41912 | 48672 | 55432 | 62192 | 68952 | 75712 | 82472 |
| 0.4 | — | — | — | 9053 | 12168 | 14872 | 21631 | 28392 | 35152 | 41912 | 48672 | 55432 | 62192 | 68952 | 75712 | 82472 |
| 0.5 | — | — | — | 7423 | 11941 | 14872 | 21631 | 28392 | 35152 | 41912 | 48672 | 55432 | 62192 | 68952 | 75712 | 82472 |
| 0.6 | — | — | — | — | 10976 | 14742 | 21631 | 28392 | 35152 | 41912 | 48672 | 55432 | 62192 | 68952 | 75712 | 82472 |
| 0.7 | — | — | — | — | 8688 | 14093 | 21631 | 28392 | 35152 | 41912 | 48672 | 55432 | 62192 | 68952 | 75712 | 82472 |
| 0.8 | — | — | — | — | — | 12651 | 21631 | 28392 | 35152 | 41912 | 48672 | 55432 | 62192 | 68952 | 75712 | 82472 |
| 0.9 | — | — | — | — | — | 9897 | 21501 | 28392 | 35152 | 41912 | 48672 | 55432 | 62192 | 68952 | 75712 | 82472 |
| 1.0 | — | — | — | — | — | — | 21026 | 28392 | 35152 | 41912 | 48672 | 55432 | 62192 | 68952 | 75712 | 82472 |
| 1.1 | — | — | — | — | — | — | 20105 | 28371 | 35152 | 41912 | 48672 | 55432 | 62192 | 68952 | 75712 | 82472 |
| 1.2 | — | — | — | — | — | — | 18578 | 28225 | 35152 | 41912 | 48672 | 55432 | 62192 | 68952 | 75712 | 82472 |
| 1.3 | — | — | — | — | — | — | 16157 | 27862 | 35108 | 41912 | 48672 | 55432 | 62192 | 68952 | 75712 | 82472 |
| 1.4 | — | — | — | — | — | — | 12150 | 27106 | 35046 | 41912 | 48672 | 55432 | 62192 | 68952 | 75712 | 82472 |
| 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | 26075 | 35005 | 41912 | 48672 | 55432 | 62192 | 68952 | 75712 | 82472 |
| 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | 24502 | 34661 | 41912 | 48672 | 55432 | 62192 | 68952 | 75712 | 82472 |
| 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | 19064 | 33221 | 41755 | 48558 | 55432 | 62192 | 68952 | 75712 | 82472 |
| 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30424 | 40939 | 48449 | 55432 | 62192 | 68952 | 75712 | 82472 |
| 2.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25468 | 39241 | 48214 | 55419 | 62192 | 68952 | 75712 | 82472 |
Note: The flow values in the table are measured under standard conditions for natural gas with a relative density of 0.6.
RTJ2-/ DK, DKQ Series Gas Regulators
RTJ2-100/6.0-DK(DKQ) Flow Rate Table (MPa) (Natural Gas; Unit: Nm³/h)
| P₂ \ P₁ | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 4247 | 6370 | 10617 | 14863 | 19110 | 23357 | 33972 | 44590 | 55207 | 65823 | 76440 | 87057 | 97673 | 108290 | 118907 | 129523 |
| 0.1 | — | 6370 | 10617 | 14863 | 19110 | 23357 | 33972 | 44590 | 55207 | 65823 | 76440 | 87057 | 97673 | 108290 | 118907 | 129523 |
| 0.2 | — | — | 10617 | 14863 | 19110 | 23357 | 33972 | 44590 | 55207 | 65823 | 76440 | 87057 | 97673 | 108290 | 118907 | 129523 |
| 0.3 | — | — | 9297 | 14863 | 19110 | 23357 | 33972 | 44590 | 55207 | 65823 | 76440 | 87057 | 97673 | 108290 | 118907 | 129523 |
| 0.4 | — | — | — | 14218 | 19110 | 23357 | 33972 | 44590 | 55207 | 65823 | 76440 | 87057 | 97673 | 108290 | 118907 | 129523 |
| 0.5 | — | — | — | 11658 | 18753 | 23357 | 33972 | 44590 | 55207 | 65823 | 76440 | 87057 | 97673 | 108290 | 118907 | 129523 |
| 0.6 | — | — | — | — | 17239 | 23153 | 33972 | 44590 | 55207 | 65823 | 76440 | 87057 | 97673 | 108290 | 118907 | 129523 |
| 0.7 | — | — | — | — | 13644 | 22134 | 33972 | 44590 | 55207 | 65823 | 76440 | 87057 | 97673 | 108290 | 118907 | 129523 |
| 0.8 | — | — | — | — | — | 19868 | 33972 | 44590 | 55207 | 65823 | 76440 | 87057 | 97673 | 108290 | 118907 | 129523 |
| 0.9 | — | — | — | — | — | 15388 | 33568 | 44590 | 55207 | 65823 | 76440 | 87057 | 97673 | 108290 | 118907 | 129523 |
| 1.0 | — | — | — | — | — | — | 33022 | 44590 | 55207 | 65823 | 76440 | 87057 | 97673 | 108290 | 118907 | 129523 |
| 1.1 | — | — | — | — | — | — | 31574 | 44568 | 55207 | 65823 | 76440 | 87057 | 97673 | 108290 | 118907 | 129523 |
| 1.2 | — | — | — | — | — | — | 29177 | 44374 | 55207 | 65823 | 76440 | 87057 | 97673 | 108290 | 118907 | 129523 |
| 1.3 | — | — | — | — | — | — | 25375 | 43758 | 55168 | 65823 | 76440 | 87057 | 97673 | 108290 | 118907 | 129523 |
| 1.4 | — | — | — | — | — | — | 19081 | 42655 | 55147 | 65823 | 76440 | 87057 | 97673 | 108290 | 118907 | 129523 |
| 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | 40951 | 54976 | 65823 | 76440 | 87057 | 97673 | 108290 | 118907 | 129523 |
| 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | 38480 | 54436 | 65789 | 76440 | 87057 | 97673 | 108290 | 118907 | 129523 |
| 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | 29941 | 52714 | 65577 | 76261 | 87057 | 97673 | 108290 | 118907 | 129523 |
| 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47781 | 64295 | 76203 | 87057 | 97673 | 108290 | 118907 | 129523 |
| 2.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 39998 | 61628 | 75721 | 87012 | 97673 | 108290 | 118907 | 129523 |
Note: The flow values in the table are measured under standard conditions for natural gas with a relative density of 0.6.
RTJ2-/ DK, DKQ Series Gas Regulators
RTJ2-150/6.0-DK(DKQ) Flow Rate Table (MPa) (Natural Gas; Unit: Nm³/h)
| P₂ \ P₁ | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 6327 | 9490 | 15817 | 22143 | 28470 | 34797 | 50613 | 66430 | 82247 | 98063 | 113880 | 129697 | 145513 | 161330 | 177147 | 192963 |
| 0.1 | — | 9490 | 15817 | 22143 | 28470 | 34797 | 50613 | 66430 | 82247 | 98063 | 113880 | 129697 | 145513 | 161330 | 177147 | 192963 |
| 0.2 | — | — | 15817 | 22143 | 28470 | 34797 | 50613 | 66430 | 82247 | 98063 | 113880 | 129697 | 145513 | 161330 | 177147 | 192963 |
| 0.3 | — | — | 13850 | 22143 | 28470 | 34797 | 50613 | 66430 | 82247 | 98063 | 113880 | 129697 | 145513 | 161330 | 177147 | 192963 |
| 0.4 | — | — | — | 21182 | 28470 | 34797 | 50613 | 66430 | 82247 | 98063 | 113880 | 129697 | 145513 | 161330 | 177147 | 192963 |
| 0.5 | — | — | — | 17368 | 27939 | 34797 | 50613 | 66430 | 82247 | 98063 | 113880 | 129697 | 145513 | 161330 | 177147 | 192963 |
| 0.6 | — | — | — | — | 25682 | 34493 | 50613 | 66430 | 82247 | 98063 | 113880 | 129697 | 145513 | 161330 | 177147 | 192963 |
| 0.7 | — | — | — | — | 20327 | 32975 | 50613 | 66430 | 82247 | 98063 | 113880 | 129697 | 145513 | 161330 | 177147 | 192963 |
| 0.8 | — | — | — | — | — | 29599 | 50512 | 66430 | 82247 | 98063 | 113880 | 129697 | 145513 | 161330 | 177147 | 192963 |
| 0.9 | — | — | — | — | — | 22925 | 50308 | 66430 | 82247 | 98063 | 113880 | 129697 | 145513 | 161330 | 177147 | 192963 |
| 1.0 | — | — | — | — | — | — | 49196 | 66430 | 82247 | 98063 | 113880 | 129697 | 145513 | 161330 | 177147 | 192963 |
| 1.1 | — | — | — | — | — | — | 47040 | 66427 | 82247 | 98063 | 113880 | 129697 | 145513 | 161330 | 177147 | 192963 |
| 1.2 | — | — | — | — | — | — | 43468 | 66108 | 82247 | 98063 | 113880 | 129697 | 145513 | 161330 | 177147 | 192963 |
| 1.3 | — | — | — | — | — | — | 37804 | 65190 | 82145 | 98063 | 113880 | 129697 | 145513 | 161330 | 177147 | 192963 |
| 1.4 | — | — | — | — | — | — | 28427 | 63547 | 82132 | 98063 | 113880 | 129697 | 145513 | 161330 | 177147 | 192963 |
| 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | 61009 | 81904 | 98063 | 113880 | 129697 | 145513 | 161330 | 177147 | 192963 |
| 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | 57327 | 81099 | 98012 | 113880 | 129697 | 145513 | 161330 | 177147 | 192963 |
| 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | 44606 | 77728 | 97696 | 113613 | 129697 | 145513 | 161330 | 177147 | 192963 |
Note: The flow values in the table are measured under standard conditions for natural gas with a relative density of 0.6.
RTJ2-/ DK, DKQ Series Gas Regulators
RTJ2-250/1.6-DK(DKQ) Flow Rate Table (MPa) (Natural Gas; Unit: Nm³/h)
| P₂ \ P₁ | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 20800 | 26000 | 43333 | 60667 | 78000 | 95333 | 112667 | 130000 | 147333 |
| 0.1 | — | 26000 | 43333 | 60667 | 78000 | 95333 | 112667 | 130000 | 147333 |
| 0.2 | — | — | 43333 | 60667 | 78000 | 95333 | 112667 | 130000 | 147333 |
| 0.3 | — | — | 37946 | 60667 | 78000 | 95333 | 112667 | 130000 | 147333 |
| 0.4 | — | — | — | 58034 | 78000 | 95333 | 112667 | 130000 | 147333 |
| 0.5 | — | — | — | 47584 | 76544 | 95333 | 112667 | 130000 | 147333 |
| 0.6 | — | — | — | — | 70361 | 94501 | 112667 | 130000 | 147333 |
| 0.7 | — | — | — | — | 55691 | 90343 | 112197 | 130000 | 147333 |
| 0.8 | — | — | — | — | — | 81094 | 109232 | 129750 | 147333 |
| 0.9 | — | — | — | — | — | 95333 | 102652 | 127573 | 147215 |
| 1.0 | — | — | — | — | — | — | 90697 | 122605 | 145599 |
Note: The flow values in the table are measured under standard conditions for natural gas with a relative density of 0.6.