Main Connection Dimensions Class 150Lb Unit: mm
| Product Model | NPS (in) | DN (mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | H1 | D0 | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q47F-150LbQ47F-150LbP Q347F-150LbQ347F-150LbP Q647F-150LbQ647F-150LbP Q747F-150Lb Q9847F-150LbQ9847F-150LbP | 2" | 50 | 178 | 152 | 120.6 | 92.11 | 19.1 | 4-19 | 177 | 120 | — | 15 |
| 2½" | 65 | 191 | 178 | 139.7 | 104.8 | 22.3 | 4-19 | 190 | 140 | — | 19 | |
| 3" | 80 | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 23.9 | 4-19 | 210 | 150 | — | 27 | |
| 4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157.2 | 23.9 | 8-19 | 235 | 172 | — | 38 | |
| 5" | 125 | 356 | 229 | 215.9 | 185.7 | 23.9 | 8-22.2 | 350 | 195 | — | 58 | |
| 6" | 150 | 394 | 279 | 241.3 | 215.9 | 25.4 | 8-22.2 | 530 | 250 | — | 81 | |
| 8" | 200 | 457 | 343 | 298.4 | 269.9 | 28.5 | 8-22.2 | 620 | 290 | 600 | 140 | |
| 10" | 250 | 533 | 406 | 362 | 323.8 | 30.2 | 12-25.4 | 650 | 320 | 600 | 160 | |
| 12" | 300 | 610 | 483 | 431.8 | 381 | 31.8 | 12-25.4 | 780 | 360 | 600 | 205 | |
| 14" | 350 | 686 | 533 | 476.2 | 412.8 | 35 | 12-28.5 | 790 | 395 | 800 | 260 | |
| 16" | 400 | 762 | 597 | 539.8 | 469.9 | 36.6 | 16-28.5 | 920 | 435 | 800 | 390 | |
| 18" | 450 | 864 | 635 | 577 | 533.4 | 39.7 | 16-31.8 | 970 | 490 | 800 | 510 | |
| 20" | 500 | 914 | 689 | 635 | 584.2 | 42.9 | 20-31.8 | 1100 | 530 | 800 | 750 | |
| 24" | 600 | 1067 | 813 | 749.3 | 692.2 | 47.7 | 20-35 | 1150 | 590 | 800 | 1200 |
| Product Model | NPS (in) | DN (mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | H1 | D0 | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q47F-300LbQ47F-300LbP Q347F-300LbQ347F-300LbP Q647F-300LbQ647F-300LbP Q747F-300LbQ747F-300LbP Q9B47F-300LbQ9B47F-300LbP | 2" | 50 | 216 | 165 | 124 | 92.11 | 22.4 | 8-22.2 | 177 | 120 | — | 20 |
| 2½" | 65 | 241 | 190 | 149.2 | 104.8 | 25.4 | 8-22.2 | 190 | 140 | — | 25 | |
| 3" | 80 | 283 | 210 | 168.3 | 127 | 28.4 | 8-22.2 | 210 | 150 | — | 30 | |
| 4" | 100 | 305 | 254 | 200 | 157.2 | 31.8 | 8-22.2 | 235 | 172 | — | 40 | |
| 5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 185.7 | 35 | 12-22.25 | 350 | 195 | — | 65 | |
| 6" | 150 | 403 | 318 | 269.9 | 215.9 | 36.6 | 12-22.2 | 530 | 250 | — | 85 | |
| 8" | 200 | 502 | 381 | 330.2 | 269.9 | 41.1 | 12-25.4 | 620 | 290 | 600 | 100 | |
| 10" | 250 | 568 | 444 | 387.4 | 323.8 | 47.6 | 16-28.5 | 650 | 320 | 600 | 182 | |
| 12" | 300 | 648 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16-31.8 | 780 | 360 | 600 | 212 | |
| 14" | 350 | 762 | 584 | 514.4 | 412.8 | 53.8 | 20-31.8 | 790 | 395 | 800 | 288 | |
| 16" | 400 | 838 | 648 | 571.5 | 469.8 | 57.2 | 20-35 | 920 | 435 | 800 | 468 | |
| 18" | 450 | 914 | 713 | 628.6 | 533.4 | 60.5 | 24-35 | 970 | 490 | 800 | 587 | |
| 20" | 500 | 991 | 775 | 685.8 | 584.2 | 63.5 | 24-35 | 1100 | 530 | 800 | 863 | |
| 24" | 600 | 1143 | 914 | 812.8 | 692.2 | 69.9 | 24-41.1 | 1150 | 590 | 800 | 1396 |
Main Connection Dimensions Class 600Lb Unit: mm
| Product Model | NPS (in) | DN (mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | H1 | D0 | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q47F-600LbQ47F-600LbP Q347F-600LbQ347F-600LbP Q647F-600LbQ647F-600LbP Q747F-600LbQ747F-600LbP Q9B47F-600LbQ9B47F-600LbP | 2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92.11 | 25.4 | 8-19 | 177 | 120 | — | 29 |
| 2½" | 65 | 330 | 190 | 149.2 | 104.8 | 28.4 | 8-22.2 | 190 | 140 | — | 36 | |
| 3" | 80 | 356 | 210 | 168.3 | 127 | 31.85 | 8-22.2 | 210 | 150 | — | 56 | |
| 4" | 100 | 432 | 273 | 215.9 | 157.2 | 38.14 | 8-25.4 | 235 | 172 | — | 81 | |
| 5" | 125 | 508 | 330 | 266.7 | 185.7 | 44.5 | 8-28.5 | 350 | 195 | — | 120 | |
| 6" | 150 | 559 | 356 | 292.1 | 215.9 | 47.8 | 12-28.5 | 530 | 250 | — | 142 | |
| 8" | 200 | 660 | 419 | 349.2 | 269.9 | 55.6 | 12-31.8 | 620 | 290 | 600 | 287 | |
| 10" | 250 | 787 | 508 | 431.8 | 323.8 | 63.5 | 16-35 | 650 | 320 | 600 | 540 | |
| 12" | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 66.5 | 20-35 | 780 | 360 | 600 | 780 | |
| 14" | 350 | 889 | 603 | 527 | 412.8 | 69.9 | 20-38.1 | 790 | 395 | 800 | 1000 | |
| 16" | 400 | 991 | 686 | 603.2 | 469.9 | 76.2 | 20-41.1 | 920 | 435 | 800 | 1300 | |
| 18" | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533.4 | 82.6 | 20-44.5 | 970 | 490 | 800 | 1700 | |
| 20" | 500 | 1194 | 813 | 723.9 | 584.2 | 88.9 | 24-44.5 | 1100 | 530 | 800 | 2100 | |
| 24" | 600 | 1397 | 940 | 838.2 | 692.2 | 101.6 | 24-50.8 | 1150 | 590 | 800 | 3400 |