Main Overall Dimensions PN1.6MPa Unit: mm
| Nominal Diameter | Main Overall & Connection Dimensions |
|---|
| L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | H1 | D0 |
|---|
| QD47F-16C QD47F-16P QD347F-16C QD347F-16PQD647F-16C QD647F-16P QD747F-16C QD747F-16P QD947F-16C QD947F-16P |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 160 | 85 | — |
| 65 | 191 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 170 | 95 | — |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 200 | 110 | — |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 210 | 120 | — |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 350 | 215 | — |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 530 | 190 | — |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 575 | 230 | 600 |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 585 | 260 | 600 |
| 300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 730 | 300 | 600 |
| 350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 860 | 350 | 800 |
| 400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 935 | 395 | 800 |
| 450 | 864 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 975 | 440 | 800 |
| 500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1080 | 485 | 800 |
| 600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 1170 | 591 | 800 |
| 700 | 1245 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | 1270 | 686 | 800 |
Main Overall Dimensions PN2.5MPa Unit: mm
| Nominal Diameter | Main Overall & Connection Dimensions |
|---|
| L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | H1 | D0 |
|---|
| QD47F-25 QD47F-25P QD347F-25 QD347F-25PQD647F-25 QD647F-25P QD747F-25 QD747F-25P QD947F-25 QD947F-25P |
| 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 160 | 85 | — |
| 65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 170 | 95 | — |
| 80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 200 | 110 | — |
| 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 210 | 120 | — |
| 125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 350 | 215 | — |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 530 | 190 | — |
| 200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 575 | 230 | 600 |
| 250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 585 | 260 | 600 |
| 300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 730 | 300 | 600 |
| 350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 860 | 350 | 800 |
| 400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 935 | 395 | 800 |
| 450 | 914 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-34 | 975 | 440 | 800 |
| 500 | 991 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 1060 | 485 | 800 |
| 600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-41 | 1170 | 591 | 800 |
| 700 | 1346 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-48 | 1270 | 686 | 800 |
Main Overall Dimensions PN4.0, 6.4MPa Unit: mm
| Nominal Diameter | Main Overall & Connection Dimensions |
|---|
| L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | H1 | D0 |
|---|
| QD47F-40 QD47F-40P QD347F-40 QD347F-40PQD647F-40 QD647F-40P QD747F-40 QD747F-40P QD947F-40 QD947F-40P |
| 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 160 | 85 | — |
| 65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 170 | 95 | — |
| 80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 200 | 110 | — |
| 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 210 | 120 | — |
| 125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 350 | 215 | — |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 530 | 190 | — |
| 200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 575 | 230 | 600 |
| 250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-34 | 585 | 260 | 600 |
| 300 | 648 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-34 | 730 | 300 | 600 |
| 350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16-34 | 860 | 350 | 800 |
| 400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16-41 | 935 | 395 | 800 |
| 450 | 914 | 680 | 610 | 560 | 60 | 20-41 | 975 | 440 | 800 |
| 500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 62 | 20-48 | 1060 | 485 | 800 |
| 600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 62 | 20-54 | 1170 | 591 | 800 |
| 700 | 1346 | 995 | 900 | 835 | 68 | 24-48 | 1270 | 686 | 800 |
| QD47F-64 QD47F-64P QD347F-64 QD347F-64PQD647F-64 QD647F-64P QD747F-64 QD747F-64P QD947F-64 QD947F-64P |
| 50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 28 | 4-23 | 160 | 85 | — |
| 65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 30 | 8-23 | 170 | 95 | — |
| 80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 32 | 8-23 | 200 | 110 | — |
| 100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 38 | 8-25 | 210 | 120 | — |
| 125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 44 | 8-30 | 350 | 215 | 600 |
| 150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 204 | 8-34 | 530 | 190 | 600 |
| 200 | 660 | 405 | 345 | 300 | 260 | 12-34 | 575 | 230 | 600 |
| 250 | 787 | 470 | 400 | 352 | 313 | 12-41 | 585 | 260 | 800 |
| 300 | 838 | 530 | 460 | 412 | 384 | 16-41 | 730 | 300 | 800 |
| 350 | 889 | 595 | 525 | 475 | 422 | 16-41 | 860 | 350 | 800 |
| 400 | 991 | 670 | 585 | 525 | 474 | 16-48 | 935 | 395 | 800 |
| 450 | 1092 | 670 | 630 | 570 | 524 | 20-48 | 975 | 440 | 800 |
| 500 | 1194 | 800 | 705 | 640 | 576 | 20-54 | 1060 | 485 | 800 |
| 600 | 1397 | 930 | 820 | 750 | 678 | 20-58 | 1170 | 591 | 800 |